Nhlsim
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Nhlsim

Ligue Simulé De Hockey
 
HomeSearchLatest imagesRegisterLog in
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 standing

Go down 
AuthorMessage
Invité
Guest




standing Empty
PostSubject: standing   standing Icon_minitimeThu 28 Jun 2007 - 17:53

eastern

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 7 1 0 0 14 ,875 32 18 16,67 92,59 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 26 18 13,33 81,58 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 8,33 86,21 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 24 18 11,11 91,30 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 25 20 15,00 86,67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 19 21 19,35 81,48 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 23 22 19,44 76,19 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 20 23 10,34 78,95 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Ottawa Senators 8 3 3 2 0 8 ,500 24 25 25,00 85,71 3-3-2-0 1-1-1-0 2-2-1-0
Philadelphia Flyers 8 3 3 2 0 8 ,500 24 26 11,11 80,95 3-3-2-0 2-1-1-0 1-2-1-0
Washington Capitals 8 3 4 1 0 7 ,438 24 31 20,83 84,62 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 12,12 88,57 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 23 26 12,50 82,86 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 8 2 5 0 1 5 ,313 20 24 25,00 80,77 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Boston Bruins 8 2 6 0 0 4 ,250 18 31 15,79 79,41 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0

western

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 26 19 14,29 78,57 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Dallas Stars 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 16,00 78,13 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 18,18 86,67 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 21 20 9,68 95,24 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 26 22 14,81 76,00 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 21 19 16,13 87,88 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 27 21 25,00 78,57 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 3 3 0 2 8 ,500 22 16 17,24 100,0 3-3-0-2 2-2-0-1 1-1-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 23 23 15,38 81,48 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Vancouver Canucks 8 3 3 0 2 8 ,500 26 27 16,67 84,62 3-3-0-2 3-1-0-0 0-2-0-2
Los Angeles Kings 8 3 4 1 0 7 ,438 24 25 27,27 75,76 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 20 24 11,54 77,27 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Colorado Avalanche 8 2 3 0 3 7 ,438 25 31 21,43 92,00 2-3-0-3 2-2-0-1 0-1-0-2
Chicago Blackhawks 8 2 4 1 1 6 ,375 20 25 17,39 87,10 2-4-1-1 1-2-1-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 6 0 0 4 ,250 12 22 8,00 82,35 2-6-0-0 1-0-0-0 1-6-0-0
Back to top Go down
 
standing
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Nhlsim :: Simulation :: pré-saison-
Jump to:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser